Rezumatul produsului
| | • Suporta funcții industriale de internet și poate fi operat de la distanță; • Portul de rețea poate descărca direct programe HMI și PLC pentru descărcare ușoară; • Carcasa principală acceptă cantități digitale și analogice, care pot fi selectate în consecință; • Acceptă 2 versiuni de extindere BD pentru a se adapta în mod flexibil la diferite nevoi de la fața locului; • Partea PLC folosește programare în stil japonez |
Avantaj
| | | |
| 1GHz | Extensie BD | RAM 256M/FLASH 256M |
| Viteză mare, utilizare lină | Diverse combinații de plăci BD | Capacitate mare, stocare de date masive |
| | | |
| | | |
| Descărcarea portului de rețea | RS485 | Medii de programare diverse |
| Portul de rețea poate descărca PLC și HMI programe | Suport dispozitiv serial extern | Sprijină programarea japoneză |
| | | |
| | | |
| USB HOST | Lua Script | IoT |
| Actualizați programele HMI și stocați date | Scripturi de suport, operațiuni mai diverse | Sprijină Internetul obiectelor industriale, monitorizarea de la distanță |
Dimensiunea produsului (unitate: mm)
Caietul de sarcini
| Număr de comandă | UAE 407W WA-24RDM-X | UAE 407W WA-18RAM-X | UAE 407W WA-24TDM-X | UAE 407W WA-18TAM-X | |
| Specificații HMI | |||||
| Ecran LCD | TFT de 7 inchi | ||||
| Culoarea afișajului | 65535 culori | ||||
| Rezoluție | 1024×600 | ||||
| Tip iluminare de fundal | IPS | ||||
| Luminozitatea afișajului | 400cd/㎡ | ||||
| Viață de iluminare de fundal | >20000 ore | ||||
| Tip de atingere | Tip rezistiv cu 4 fire | ||||
| Procesor | R16, 1GHz | ||||
| Depozitare | 256MB FLASH 256MB DDR3 | ||||
| USB Host | USB2.0 × 1, tip A (USB1), acceptă firmware-ul discului U și actualizarea configurației | ||||
| USB Slave | N/A | ||||
| Ethernet | 10/100M adaptiv | ||||
| Software de programare | Uniface | ||||
| Partea PLC | |||||
| Memorie | Seria ONU | Program 16K Date 10K | |||
| Seria X | Program 32K | ||||
| Numărul total de cronometre | Seria ONU | Total 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| Seria X | Total 512, 260 1 ms, 46 10 ms, 206 100 ms | ||||
| Numărătoare totale | 256 | ||||
| Ceasul | Încorporat | ||||
| Reținere la oprire | Sprijin | ||||
| Interfață de comunicare | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: Suport PPI (încorporat) | ||||
| Intrare digitală locală integrată | 14 Intrare 24VDC | 10 Intrări 24VDC | 14 Intrare 24VDC | 10 Intrări 24VDC | |
| Tip de intrare | PNP/NPN | ||||
| Numărătoare de mare viteză | Sprijins 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Ieșire digitală locală integrată | 10 Ieșire, releu | 8 Ieșire, releu | 10 iesiri, tranzistor NPN | 8 iesiri, tranzistor NPN | |
| Curent nominal per punct [maximum] | 1 Hz | 1 Hz | 50 Hz × 2 | 50 Hz × 2 | |
| Ieșire impuls | - | 4AI | - | 4AI | |
| Intrare analogică locală integrată | - | 12 biți | - | 12 biți | |
| Rezoluție | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Intrare curent | - | 0 până la 32000 | - | 0 până la 32000 | |
| Interval la scară completă a formatului cuvântului de date | - | 2AO | - | 2AO | |
| Ieșire analogică locală integrată | - | 12 biți | - | 12 biți | |
| Rezoluție full-scale range | - | Tensiune 0-10V Curent 0-20mA | - | Tensiune 0-10V Curent 0-20mA | |
| Domeniul semnalului | - | 0 până la 32000 | - | 0 până la 32000 | |
| Interval la scară completă a formatului cuvântului de date | | | | | |
| Expansiunea plăcii BD | Sprijins up to 2 BD boards | ||||
| Serviciu platformă | |||||
| Descărcare de la distanță VPN | Sprijin | ||||
| Monitorizarea datelor de la distanță | Sprijin 500 real-time data | ||||
| Apăsare de alarmă | SMS/WeChat/Telefon/APP | ||||
| Specificatii electrice | |||||
| Sursa de alimentare | 24V DC | ||||
| Putere | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Caracteristici structurale | |||||
| Culoarea carcasei | gri | ||||
| Material carcasă | Plastic ABS PC | ||||
| Dimensiuni | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Dimensiunea deschiderii | 192 x 138 (mm) | ||||
| Greutate | Aproximativ 1,2 kg | ||||
| Temperatura de functionare | 0 ~ 50℃ | ||||
| Nivel de protecție | Panoul frontal IP65 | ||||
Diagrama de conexiuni








































