Rezumatul produsului
| Parametric | ||
| Model | RVE21-T3-250G/280P ~ RVE21-T3-315G/355P |
| Tensiune | 380V | |
| Putere nominala (kW) | 250/280/315/355 | |
| Curent nominal de intrare (A) | 485/545/610/665 | |
| Curent nominal de ieșire (A) | 480/530/600/650 | |
| Dimensiuni (mm) | 1100*480*405 | |
| Dimensiunea instalației (mm) | 1078*320 | |
Panou integrat pentru depanare ușoară
Nomenclatura modelului
Tabel de selecție Tip S2 monofazat
| Model invertor | Mașină de tip G (sarcină grea) | Mașină de tip P (sarcină ușoară) | Dimensiuni (mm) | Dimensiunea instalației (mm) | ||||||||
| Curent nominal de intrare (A) | Curent nominal de ieșire (A) | Putere nominală | Curent nominal de intrare (A) | Curent nominal de ieșire (A) | Putere nominală(kW) | H | W | D | H1 | W1 | Diafragma | |
| RVE21-S2-0R4 | 6.3 | 2.5 | 0.4 | - | - | - | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| RVE21-S2-0R7 | 11.5 | 5 | 0.75 | - | - | - | ||||||
| RVE21-S2-1R5 | 15.7 | 7 | 1.5 | - | - | - | ||||||
| RVE21-S2-2R2 | 27 | 10 | 2.2 | - | - | - | ||||||
Tabel de selecție Tip T3 trifazat
| Model invertor | Mașină de tip G (sarcină grea) | Mașină de tip P (sarcină ușoară) | Dimensiuni (mm) | Dimensiunea instalației (mm) | ||||||||
| eu in(A) | am iesit(A) | Evaluat P (kW) | eu in(A) | am iesit(A) | Evaluat P (kW) | H | W | D | H1 | W1 | Diafragma | |
| RVE21-T3-0R4G/0R7P | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| RVE21-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | ||||||
| RVE21-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||||||
| RVE21-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | 145 | 107 | 160 | 135 | 95 | Φ5 |
| RVE21-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | ||||||
| RVE21-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 200 | 138 | 145 | 188 | 124 | Φ5 |
| RVE21-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | ||||||
| RVE21-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | 232 | 153 | 170 | 220 | 139 | Φ5 |
| RVE21-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | ||||||
| RVE21-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 | 327 | 168 | 185.6 | 313 | 120 | Φ9 |
| RVE21-T3-18G/22P | 47 | 38 | 18.5 | 56 | 45 | 22 | ||||||
| RVE21-T3-22G/30P | 56 | 45 | 22 | 70 | 60 | 30 | 335 | 200 | 195 | 321 | 140 | Φ9 |
| RVE21-T3-30G/37P | 70 | 60 | 30 | 80 | 75 | 37 | 410 | 260 | 214 | 396 | 180 | Φ9 |
| RVE21-T3-37G/45P | 80 | 75 | 37 | 94 | 92 | 45 | ||||||
| RVE21-T3-45G/55P | 94 | 92 | 45 | 128 | 115 | 55 | 520 | 288 | 236 | 500 | 200 | Φ11 |
| RVE21-T3-55G/75P | 128 | 115 | 55 | 160 | 150 | 75 | 560 | 305 | 300 | 543 | 200 | Φ11 |
| RVE21T3-75G/90P | 160 | 150 | 75 | 190 | 180 | 90 | 600 | 310 | 310 | 583 | 240 | Φ11 |
| RVE21-T3-90G/110P | 190 | 180 | 90 | 225 | 215 | 110 | ||||||
| RVE21-T3-110G/132P | 225 | 215 | 110 | 265 | 260 | 132 | ||||||
| RVE21-T3-132G/160P | 265 | 260 | 132 | 310 | 305 | 160 | 720 | 355 | 345 | 698 | 240 | Φ13 |
| RVE21-T3-160G/185P | 310 | 305 | 160 | 355 | 350 | 185 | ||||||
| RVE21-T3-185G/200P | 355 | 350 | 185 | 385 | 380 | 200 | ||||||
| RVE21-T3-200G/220P | 385 | 380 | 200 | 430 | 425 | 220 | 920 | 480 | 390 | 898 | 320 | Φ13 |
| RVE21-T3-220G/250P | 430 | 425 | 220 | 485 | 480 | 250 | ||||||
| RVE21-T3-250G/280P | 485 | 480 | 250 | 545 | 530 | 280 | 1100 | 480 | 405 | 1078 | 320 | Φ13 |
| RVE21-T3-280G/315P | 545 | 530 | 280 | 610 | 600 | 315 | ||||||
| RVE21-T3-315G/355P | 610 | 600 | 315 | 665 | 650 | 355 | ||||||
| RVE21-T3-355G | 665 | 650 | 355 | - | - | - | 1100 | 650 | 465 | 1060 | 350 | Φ17 |
| RVE21-T3-400G | 785 | 725 | 400 | - | - | - | ||||||
| RVE21-T3-500G | 890 | 860 | 500 | - | - | - | ||||||
| RVE21-T3-560G | 950 | 950 | 560 | - | - | - | 2200 | 1100 | 800 | 943 | 665 | Φ16 |
| RVE21-T3-630G | 1100 | 1100 | 630 | - | - | - | ||||||
| RVE21-T3-710G | 1280 | 1280 | 710 | - | - | - | 2200 | 1400 | 800 | 1100 | 665 | Φ16 |
| RVE21-T3-800G | 1380 | 1380 | 800 | | | | ||||||
Performanță și configurație
| Funcții de bază ale aplicației | |
| Creșterea cuplului la frecvență joasă | Prin creșterea tensiunii și a cuplului, cuplul de joasă frecvență al controlului V/F și al controlului vectorial fără senzori de viteză poate fi crescut cu aproximativ 0,1% ~ 30,0% |
| curba V/F | Tip liniar, tip multipunct |
| Curba de accelerare/decelerare | Accelerație și decelerare liniară sau în formă de S: trei grupuri de timp de accelerare și decelerare: interval de timp de accelerare și decelerare: 0-3200s |
| Reglarea automată a tensiunii (AVR) | Când tensiunea rețelei se modifică, aceasta poate menține automat constantă tensiunea de ieșire |
| PID încorporat | Sistem de control în buclă închisă care poate realiza cu ușurință controlul procesului |
| Frânare DC | Frânare DC range: 0.0Hz-maximum frequency; braking time: 0.0s-20.0s; braking action current value: 0%-100% |
| Controlul alergării | Motorul poate fi pornit și oprit imediat; interval de setare a frecvenței de jog: 0.0-20.0Hz; modul jog stop: decelerare/liber/frânare DC |
| Sărituri de frecvență | Pot fi setate trei puncte de frecvență de salt și intervalele de frecvență de salt corespunzătoare pentru a preveni funcționarea invertorului în această bandă de frecvență |
| Cu mai multe viteze | Până la 15 pot fi setate prin 4 porturi de intrare logică = Frecvența de operare |
| Însumarea intrărilor | Utilizați rezultatul operațiunii algebrice a 2 intrări analogice ca setare de frecvență, făcând setarea frecvenței mai flexibilă |
| Comutarea între 2 seturi de parametri ai motorului | Două seturi de parametri ai motorului pot fi setate și comutați liber pentru a se potrivi cu motorul acţionat curent |
| Protecție invertor | Protecție la pierderea fazei de intrare/ieșire, detecție subsarcină, protecție la supracuplu, protecție la subtensiune, protecție la supratensiune, protecție la supracurent, protecție la supraîncălzire, protecție la scurtcircuit fază la fază |
| Protecția motorului | Protecția termică a motorului, Limita curentului motorului, Supraîncărcarea motorului, Scurtcircuit motor |
| Caracteristici electrice | |
| Tensiune de intrare | AC trifazat, 380-480V, 50/60Hz sau AC monofazat, 200-240V, 50/60Hz |
| Tensiune de ieșire | 0-100% tensiune de intrare, 0.5Hz-400Hz |
| Modul de control | Cuplu constant V/F, sarcină pătratică V/F, control vectorial fără senzori, mod de economisire a energiei |
| Frecvența de comutare | 1,5 kHz-12 kHz Funcția de reglare automată a frecvenței de comutare poate fi setată: când temperatura crește, frecvența de comutare este redusă automat Când temperatura revine la normal, frecvența de comutare revine la valoarea inițială |
| Capacitate de supracurent | 150% curent nominal de ieșire 60s, 200% curent nominal de ieșire 2s |
| Semnal de control | ||
| Semnal de setare a frecvenței | Panou de operare integrat | Comutator cu membrană (buton), buton de viteză (potențiometru) |
| Semnal extern | Setare UP/DOWN, intrare analogică, multi-viteză, panou extern, comunicare serială | |
| Semnal de control Start & Stop | Panou de operare integrat | Butoanele RUN, STOP |
| Semnal extern | Terminal de intrare logică, panou extern, comunicare serială | |
| Caracteristicile circuitului de control | ||
| Alimentare internă disponibilă | 10V 24V | 10VDC±5%, curent maxim 10mA, pentru potențiometru de referință 24VDC±5%, curent maxim 100mA, pentru portul de intrare logic |
| Intrare analogică | AI1 | Tensiune de intrare analogică: 0-5VDC sau 0-10VDC, impedanța este de 30k Intrare analogică curentă: 0/4-20mADC, impedanța este de 250Ω Rezoluție: conversie A/D pe 10 biți Setare implicită din fabrică: intrare de tensiune 0-5VDC |
| AI2 | Intrare analogică de tensiune: 0-10VDC sau intrare sonda PTC Rezoluție: conversie A/D pe 10 biți | |
| Intrare logica | LI1-LI8 | Alimentare 0-24VDC Logica pozitivă (sursă) și logica negativă (chiuveta) sunt opționale, iar implicită din fabrică este logica negativă Înainte, înapoi, alergare, resetare a erorilor, viteză multiplă și alte 69 de funcții sunt opționale Produsele 220V 0,4kW-2,2kW și 380V 0,4kW-1,5kW au doar 6 canale: LI1-LI6 |
| AI1, AI2 Introducere forțată validă | La invertoarele sub 11kW (inclusiv), AI1 și AI2 pot fi setate ca intrări logice. F309 și F310 sunt intrări valide forțate, iar funcțiile lor de configurare sunt întotdeauna valabile în timpul pornirii. | |
| Ieșire analogică | AO1, AO2 | Tensiune de ieșire analogică: 0-10VDC, impedanța minimă de sarcină este de 470Ω Ieșire analogică curentă: 0/4-20mA, impedanța maximă de sarcină este de 700Ω Rezoluție: 8 biți Frecvența de ieșire, curentul de ieșire, setarea vitezei, datele de ieșire seriale și alte funcții sunt opționale Produsele 220V 0.4kW-2.2kW și 380V 0.4kW-1.5kW au o singură ieșire analogică și anume AO1 |
| Ieșire logică | LO, CLO | Colector deschis, curent maxim 100mA, tensiune maximă 30VDC Ieșire logică sau ieșire în impuls opțională, setarea implicită din fabrică este ieșirea logică Frecvența de ieșire, curentul de ieșire, setarea vitezei și alte funcții de ieșire opționale |
| Ieșire releu | T1A、T1B、T1C T2A, T2B, T2C | T1A normal deschis, T1B normal închis, T1C punct comun T2A normal deschis, T2B normal închis, T2C punct comun Capacitate de contact: 5A@250VAC, 5A@30VDC Eroare, alarma, sosirea frecvenței setate și alte funcții sunt opționale T1A este implicit pentru eroare, T2A este implicit pentru funcționare Produsele 220V 0.4kW-2.2kW și 380V 0.4kW-1.5kW au doar 1 ieșire releu, adică TA TB TC |
| Comunicare serială | MODBUS-RTU, RS-485 cu 2 fire, interfață terminală | |
| Caracteristici electrice | |
| Protecția unității AC | Protecție împotriva pierderii fazei de intrare, Protecție împotriva pierderii în faza de ieșire, Detectare subsarcină, Protecție la supra-cuplu, Protecție la subtensiune, Protecție la supratensiune, Protecție la supracurent, Protecție la supraîncălzire, Protecție la scurtcircuit de fază |
| Protecția motorului | Protecția termică a motorului, limitarea curentului motorului, suprasarcina motorului, scurtcircuitul motorului |
| Caracteristici electrice | |||
| Nivel de protecție | IP20 | Umiditatea mediului ambiant | 95% fără condens sau acumulare de apă |
| Temperatura de lucru/de depozitare | -10~40°C/-20~60°C | Altitudinea | Sub 1000 m |
| Metoda de răcire | Răcire forțată cu aer | Locul de instalare | În interior |









































